いい思い出を作りたいのなら、埼玉イベント会社へ!
こんにちは!埼玉支店新卒の徐(チュイ)でございます!
いい思い出を作るのは夏の定番ですね!写真もちろんですが、ビデオを撮るもその思い出が残せるではないでしょうか。そんな訳で、今回も夏ピッタリの撮影機材を紹介させていただきます!
目次
商品紹介📹
GoPro MAX ELE-147Ec 13,000円+税/1日間
機種 | GoPro MAX |
---|---|
画質 | 5K |
液晶モニター | 2インチ |
記録メディア | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
ネットワーク | Wi-Fi / Bluetooth |
防水性能 | 5m |
その他機能 | 侠角 リニア 広角 Max SuperView 360度撮影対応 Max HyperSmooth PoerwPano Max TimeWarp |
GoProはアクションカメラ・ウェアラブルブルカメラとも言われるカメラで、身体に身に着けながら動画を撮影したり、また、動きのあるアクションシーンなどの撮影を得意とした小型のカメラです!
手のひらに乗るような小型サイズでありながら4K映像が撮影でき、防水性能も備えているので水辺での撮影も可能です!ダイビングやウィンタースポーツ、旅行などの場面で、普通のカメラでは撮影できないような映像を撮影し、思い出に残してみてはいかがでしょうか!
防水カメラ(FINEPIX XP130) PRO-397Sp 5,400円+税/1日間
サイズ | 幅(W)109.6×奥(D)27.8×高(H)71.0mm (※突起部含まず) |
---|---|
重量 | 約207.4g (付属バッテリー、メモリーカード含む) |
有効画素数 | 1,640万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 総最大画素数約1,676万画素 |
記録メディア | 内蔵メモリー(約96MB) SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード |
記録方式 | 静止画>DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠/DPOF対応動画>ファイル形式:MOV 圧縮方式:H.264準拠 音声記録方式:リニアPCM モノラル |
記録画素数 | Lサイズ:[4:3]4608×3456/[3:2]4608×3072/[16:9]4608×2592/[1:1]3456×3456 Mサイズ:[4:3]3264×2448/[3:2]3264×2176/[16:9]3264×1840/[1:1]2432×2432 Sサイズ:[4:3]2048×1536/[3:2]2304×1536/[16:9]1920×1080/[1:1]1728×1728 ぐるっとパノラマ時 360°(縦):11520×1632、360°(横):11520×1088 180°(縦):5760×1632、180°(横):5760×1088 120°(縦):3840×1632、120°(横):3840×1088 |
レンズ | 名称:フジノン光学式5倍ズームレンズ焦点距離:f=5.0mm~25.0mm(35mm判換算:28mm~140mm相当)開放F値:F3.9(広角)~F4.9(望遠)レンズ構成:11群13枚(非球面 8面4枚) |
---|---|
デジタルズーム | 超解像ズーム 約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍) |
絞り | F3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠) |
撮影可能範囲 (レンズの先端から) | 標準:[広角]約60cm~∞ [望遠]約1.0m~∞ マクロ:[広角]約9cm~2.0m [望遠]約1.0m~3.0m |
撮影感度 | AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600) ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(標準出力感度) 最大記録画素数[M] |
測光方式 | TTL256分割測光 |
露出制御 | プログラムAE |
シーンポジション | 人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/水中(マクロ)/パーティ/花の接写/文字の撮影 |
セット内容 | microSDXCカード(64GB) |
ハウジングなしで水深30mまで対応できる、驚異的な防水性能を備えた防水カメラ 『Nikon COOLPIX W300』 です。 2.4mの耐衝撃性能や高い耐寒・防塵性能もあり、雨風が強い場所での撮影もできるタフなカメラ!
モニタには高度計/水深計、気圧/水圧なども表示でき、登山やダイビング中の撮影に嬉しい性能も備えています。 有効画素数も約1600万画素と十分な高画質撮影が可能な画素数! このカメラでしか撮影出来ない、思い出の写真や動画を撮影してください!
類似商品の紹介🌳
360度カメラ(4K映像撮影対応) OTH-954Ec 7,500円+税/1日間
サイズ | 幅(W)45.2×奥(D)22.9(17.9mm*5)× 高(H)130.6mm |
---|---|
重量 | 約121g |
静止画解像度 | 5376×2688 |
動画解像度/フレームレート/ビットレート | 4K,H264:3840×1920/29.97fps/56Mbps 4K,H265:3840×1920/29.97fps/32Mbps*7 2K,H264:1920×960/29.97fps/16Mbps 2K,H265:1920×960/29.97fps/8Mbps*7 |
ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB) | 4K,H264:3840×1920/29.97fps/120Mbps 2K,H264:1920×960/29.97fps/42Mbps |
マイク | 4ch |
記録媒体/記録可能枚数、時間*2 | 内蔵メモリー 約19GB 静止画:約4800枚 動画(1回の記録時間):最大5分/25分*1*6、 動画(合計の記録時間):(4K,H.264)約40分 (2K,H.264)約130分 |
対応アクセサリー | 三脚/スタンド(三脚ねじ穴付属)、水中ハウジングケース(TW-1)、3Dマイクロフォン(TA-1) |
同梱品 | ソフトケース、USBケーブル |
撮影距離 | 約10cm~∞(レンズ先端より) |
撮影モード | 静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル*1 動画:オート ライブストリーミング:オート |
露出制御モード | プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出 |
露出補正 | 静止画:マニュアル補正(-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ)*1 |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画:(オート)ISO64~1600 (ISO優先モード)ISO64~3200*1 (マニュアルモード)ISO64~3200*1 動画:ISO64~6400 ライブストリーミング:ISO64~6400 |
ホワイトバランスモード | 静止画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K~10000K)*1、 動画:オート、 ライブストリーミング:オート |
シャッタースピード | 静止画:(オート)1/25000秒~1/8秒、 (シャッター優先モード)1/25000秒~1/8秒*1 (マニュアルモード)1/25000秒~60秒*1 動画:1/25000秒~1/30秒 ライブストリーミング:1/25000秒~1/30秒 |
撮影時機能 | ノイズ低減 DR補正 HDR合成 インターバル撮影 セルフタイマー撮影 マルチブラケット撮影 |
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵)*3 |
電池寿命 | 静止画:約300枚*4 動画:約80分*4 |
記録ファイル形式 | 静止画:JPEG(Exif Ver2.3) 動画:MP4(映像:MPEG4 AVC/H.264,H.265*7、音声:AAC-LC(モノラル)+Linear PCM(4ch空間音声)) ライブストリーミング:(映像:H.264、音声:AAC-LC(モノラル)) |
外部インターフェース | microUSB:USB2.0、MIC端子 |
リモートレリーズ | CA-3に対応 |
レンズ構成 | 6群7枚 |
レンズ_F値 | F2.0 |
撮像素子_サイズ | 1/2.3(×2) |
有効画素数 | 約1200万画素(×2) |
出力画素数 | 約1400万画素相当 |
無線準拠規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)*9 IEEE802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) |
無線対応チャネル | 2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)*9 |
無線_通信プロトコル(WLAN) | HTTP(Open Spherical Camera API対応) |
無線_通信プロトコル(Bluetooth) | GATT(Generic Attribute Profile) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 90%以下 |
保存温度範囲 | -20℃~60℃ |
4Kの映像撮影に対応した360度カメラのご紹介です。4Kの映像も撮れるといった点は上記の商品とは異なりますが、こちらもワンボタン式で扱いやすい商品となっております。
従来の「天頂補正」に加え、ジャイロセンサーによってぶれの少ない360度撮影が可能です。さらに、水中映像の 撮影にもお使い頂けます。こちらも専用アプリで映像を加工し、InstagramやTwitterなどのSNSにシェアできるので、よりダイナミックな映像を撮影して、多くの人と共有したいとお考えの方は是非ご活用されてみてはいかがでしょうか。
注意事項⚠
*1 モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。
*2 枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。
*3 付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。
*4 撮影可能枚数は当社測定方法による目安であり、使用条件により異なります。スリープモードでは若干のバッテリー消費を伴います。不使用時はシャットダウンするか、スリープモードをしようする場合はこまめな充電をお勧めします。
*5 レンズ部を除く。
*6 内部温度上昇時は自動終了します。
*7 専用アプリはH.264のみ。H.265は、APIの公開による将来的なアプリケーション対応を見据えた仕様です。
*8 マイセッティングは2018年にファームアップにより追加予定。インターバル合成機能は非対応。
*9 RICOH THETA V OTHER COUNTRIES L85412/EDP CODE:910727 /RIM CODE:S0910727/JAN CODE:4961311921599/UPC CODE:026649107276)は5GHz非対応
イベント21ではたくさんのアイテムを取り揃えております!!
是非ともお問い合わせくださいませ!
今日はここまで、最後まで閲覧ありがとうございます!
またねー!🌞